Mocidade Alegre – Campeã do carnaval 2009 de São Paulo




Mocidade Alegre

Por uma diferença de 0,5 pontos (meio ponto!), a Mocidade se tornou a campeã do Carnaval 2009 em São Paulo.

A Mocidade Alegre somou 359,25 pontos, enquanto a segunda colocada, Vai-Vai, somou 358,5 pontos.

Nenê da Vila Matilde e Unidos do Peruche foram rebaixadas.

Tabela de classificação do carnaval de São Paulo

Classificação/Escola Nota
1º Mocidade Alegre 359,25
2º Vai-Vai 358,75
3º Rosas de Ouro 358,25
4º Gaviões da Fiel 358,00
5º Império de Casa Verde 356,50
6º X-9 Paulistana 355,50
7º Tucuruvi 354,75
8º Unidos de Vila Maria 354,50
9º Pérola Negra 353,25
10º Mancha Verde 353,25
11º Tom Maior 349,00
12º Leandro de Itaquera 345,00
13º Nenê de Vila Matilde 342,00
14º Unidos do Peruche 339,00


Tabela com as notas de todos os jurados

SAMBA-ENREDO

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 10.0 9.75 9.75 9.75 39.25
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Unidos de Vila Maria 9.75 10.0 10.0 9.75 39.50
Tom Maior 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Mancha Verde 10.0 10.0 9.5 9.75 39.25
X-9 Paulistana 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Nenê de Vila Matilde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Leandro de Itaquera 10.0 9.5 9.75 10.0 39.25
Pérola Negra 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 9.75 10.0 39.75
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.00

COMISSÃO DE FRENTE

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.75 9.75 9.5 9.5 38.5
Rosas de Ouro 10.0 10.0 9.5 10.0 39.5
Unidos de Vila Maria 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Tom Maior 9.75 9.5 10.0 10.0 39.25
Mancha Verde 9.75 9.5 10.0 10.0 39.25
X-9 Paulistana 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Nenê de Vila Matilde 10.0 10.0 9.0 8.75 37.75
Leandro de Itaquera 10.0 10.0 9.75 10.0 39.75
Pérola Negra 10.0 9.75 9.75 9.75 39.25
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0

EVOLUÇÃO

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.5 8.75 9.75 8.75 36.75
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5
Unidos de Vila Maria 9.75 9.5 10.0 9.75 39.0
Tom Maior 9.75 9.5 9.5 9.5 38.25
Mancha Verde 10.0 9.25 9.5 9.5 38.25
X-9 Paulistana 10.0 9.5 10.0 9.75 39.25
Nenê de Vila Matilde 8.5 10.0 9.5 9.75 37.75
Leandro de Itaquera 10.0 9.0 9.5 9.5 38.0
Pérola Negra 10.0 9.5 9.5 9.25 38.25
Mocidade Alegre 9.75 10.0 10.0 9.75 39.5
Acadêmicos do Tucuruvi 9.75 10.0 9.75 10.0 39.5
Gaviões da Fiel 10.0 9.5 10.0 10.0 39.5
Vai-Vai 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Império de Casa Verde 10.0 10.0 9.75 9.75 39.5

MESTRE-SALA E PORTA BANDEIRA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.75 10.0 10.0 9.75 39.5
Rosas de Ouro 9.75 10.0 10.0 10.0 39.75
Unidos de Vila Maria 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5
Tom Maior 9.75 9.75 10.0 9.25 38.75
Mancha Verde 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
X-9 Paulistana 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Nenê de Vila Matilde 10.0 9.75 10.0 9.25 39.0
Leandro de Itaquera 9.75 9.75 9.75 9.75 39.0
Pérola Negra 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0

HARMONIA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.75 9.75 9.0 9.25 37.75
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Unidos de Vila Maria 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5
Tom Maior 10.0 10.0 9.75 9.25 39.0
Mancha Verde 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
X-9 Paulistana 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Nenê de Vila Matilde 10.0 9.75 10.0 9.5 39.25
Leandro de Itaquera 9.75 9.75 9.5 9.0 38.5
Pérola Negra 10.0 9.75 10.0 9.75 39.5
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 9.75 9.75 9.5 9.5 38.5
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75

BATERIA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.75 9.75 9.5 10.0 39.0
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Unidos de Vila Maria 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Tom Maior 10.0 9.75 9.75 9.75 39.25
Mancha Verde 10.0 10.0 9.5 10.0 39.5
X-9 Paulistana 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Nenê de Vila Matilde 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Leandro de Itaquera 9.75 9.75 10.0 9.75 39.25
Pérola Negra 9.75 9.5 9.75 9.75 38.75
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 9.75 9.25 9.75 9.75 38.5
Gaviões da Fiel 9.5 10.0 10.0 10.0 39.5
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 10.0 9.5 10.0 39.5

ENREDO

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.25 9.0 9.0 9.0 36.25
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Unidos de Vila Maria 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Tom Maior 9.75 10.0 10.0 10.0 39.75
Mancha Verde 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
X-9 Paulistana 10.0 9.75 10.0 10.0 39.75
Nenê de Vila Matilde 9.0 8.75 9.0 9.0 35.75
Leandro de Itaquera 10.0 9.75 10.0 9.75 39.5
Pérola Negra 9.75 9.75 10.0 9.75 39.25
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 9.5 9.75 39.25
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Império de Casa Verde 10.0 9.75 10.0 9.75 39.5

FANTASIA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.5 9.0 9.25 8.75 36.5
Rosas de Ouro 9.75 10.0 10.0 10.0 39.75
Unidos de Vila Maria 9.5 9.75 10.0 9.75 39.0
Tom Maior 9.5 9.75 9.75 10.0 39.0
Mancha Verde 9.75 9.75 10.0 10.0 39.5
X-9 Paulistana 9.75 9.75 9.5 9.5 38.5
Nenê de Vila Matilde 9.75 9.25 9.25 9.5 37.75
Leandro de Itaquera 9.5 9.0 9.0 9.25 36.75
Pérola Negra 9.75 9.75 9.75 9.75 39.0
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Acadêmicos do Tucuruvi 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0
Vai-Vai 9.75 9.75 10.0 10.0 39.5
Império de Casa Verde 9.75 9.75 9.75 9.5 38.75

ALEGORIA

Jurados: Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Unidos do Peruche 9.5 8.5 8.5 9.0 35.5
Rosas de Ouro 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Unidos de Vila Maria 10.0 9.75 9.5 9.25 38.5
Tom Maior 9.5 9.0 8.25 9.25 36.0
Mancha Verde 9.75 9.25 9.75 9.25 38.0
X-9 Paulistana 9.5 10.0 10.0 9.5 39.0
Nenê de Vila Matilde 9.5 8.5 8.0 9.0 35.0
Leandro de Itaquera 8.75 9.25 8.75 8.75 35.5
Pérola Negra 10.0 10.0 9.75 9.75 39.5
Mocidade Alegre 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Acadêmicos do Tucuruvi 9.5 10.0 9.75 9.5 38.75
Gaviões da Fiel 10.0 10.0 10.0 9.75 39.75
Vai-Vai 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5
Império de Casa Verde 10.0 10.0 10.0 9.5 39.5


Veja mais

Veja no Link Atual


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/rodlacbr/public_html/wp-content/themes/ProSense-Grey/functions.php on line 79

Leave a Reply